Country | Production (Tons) | Production per Person (Kg) | Acreage (Hectare) | Yield (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
China | 2.380.787,59 | 1,708 | 199.138 | 11.955,5 | |
New Zealand | 628.496,41 | 128,235 | 15.523 | 40.488,1 | |
Italy | 416.060 | 6,884 | 24.850 | 16.742,9 | |
Greece | 313.390 | 29,103 | 12.570 | 24.931,6 | |
Iran | 294.263,4 | 3,599 | 9.760 | 30.149,9 | |
Chile | 139.560,45 | 7,941 | 7.374 | 18.925,7 | |
Turkey | 86.362 | 1,069 | 3.884 | 22.235,3 | |
Portugal | 55.460 | 5,389 | 3.470 | 15.982,7 | |
France | 46.030 | 0,684 | 3.930 | 11.712,5 | |
United States of America | 36.380 | 0,111 | 1.821 | 19.978 | |
Spain | 28.360 | 0,608 | 1.640 | 17.292,7 | |
Japan | 21.689,33 | 0,171 | 1.736 | 12.496,9 | |
South Korea | 8.358,68 | 0,162 | 536 | 15.595,8 | |
Israel | 6.200 | 0,696 | 281 | 22.078,6 | |
Australia | 2.543,02 | 0,102 | 165 | 15.439,1 | |
Georgia | 1.600 | 0,429 | 73 | 21.917,8 | |
Montenegro | 500 | 0,803 | 25 | 20.003,4 | |
Kyrgyzstan | 406,42 | 0,064 | 41 | 9.990,8 | |
Switzerland | 250 | 0,029 | 26 | 9.615,4 | |
Bulgaria | 150 | 0,021 | 50 | 3.000 | |
Cyprus | 110 | 0,129 | 10 | 11.000 | |
Bhutan | 51 | 0,07 | 2 | 25.500 | |
Tunisia | 33,69 | 0,003 | 6 | 5.431,6 | |
Slovenia | 30 | 0,015 | 20 | 1.500 | |
Canada | 27,34 | 0,001 | 4 | 6.459,4 | |
Ireland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Poland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malta | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Czech Republic | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Romania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Latvia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgium | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finland | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hungary | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Sweden | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Germany | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lithuania | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovakia | 0 | 0 | 0 | N/A | |
The Netherlands | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Denmark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonia | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com